Schedule of EUCW Transmissions
| Date | TX-STN | RX-STN | QTR | Band |
| 7th Oct | DL1GBZ | | 1000z | 20m |
| 7th Oct | IU1CZF | G0TRT | 1600z | 40m |
| 7th Oct | M0KTZ | OE3IAK G0OER | 1700z | 40m |
| 7th Oct | F6EEQ | F6FLF | 1900z/2000z | 40m/80m |
| 8th Oct | DL1GBZ | EA1/HB9AFH | 1000z | 20m |
| 8th Oct | IU1CZF | | 1530z | 20m |
| 8th Oct | G0OER | G3TZA | 1800z | 40m |
| 8th Oct | F6EEQ | | 1900z/2000z | 40m/80m |
| 9th Oct | IU1CZF | OK2BMA | 1530z | 20m |
| 9th Oct | M0KTZ | DL1DXL | 1700z | 30m |
| 11th Oct | M0KTZ | DL1GBZ | 1400z | 20m |
| 11th Oct | IU1CZF | G0OER DL1GBZ | 1700z | 40m |
| 12th Oct | F6EEQ | | 1900z/2000z | 40m/80m |
| 13th Oct | DJ6UX | | 1845z | 80m |
| 13th Oct | F6EEQ | | 1900z/2000z | 40m/80m |
| 14th Oct | M0KTZ | | 1600z | 30m |
| 14th Oct | F6EEQ | | 1900z/2000z | 40m/80m |
| 14th Oct | M0KTZ | | 2100z | 80m |
| 15th Oct | F6EEQ | F5YG | 1900z/2000z | 40m/80m |
| 15th Oct | M0KTZ | | 2100z | 80m |
to EuCW Start Page
to ECM listing